【赛事名称】斯卡法蒂VS里米尼
【联赛名称】意篮乙
【开赛时间】2025-12-08 01:00
北京时间2025-12-08 01:00,意篮乙的一场精彩对决即将上演——斯卡法蒂迎战里米尼。【斯卡法蒂vs里米尼直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯卡法蒂vs里米尼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯卡法蒂近期赛程、里米尼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮乙比赛直播、意篮乙回放、意篮乙集锦、意篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮乙 | 2025-10-19 | 斯卡法蒂 | 87 : 82 | 弗尔利 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
意篮乙 | 2025-10-13 | 维罗纳 | 85 : 81 | 斯卡法蒂 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
意篮乙 | 2025-10-09 | 斯卡法蒂 | 73 : 77 | 卡萨布林迪西 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
意篮乙 | 2025-10-05 | 乌拉尼亚米兰 | 87 : 100 | 斯卡法蒂 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
意篮乙 | 2025-09-29 | 斯卡法蒂 | 64 : 94 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | -30 | 输 | 158 | 小 |
意篮乙 | 2025-09-22 | 双子座梅斯特 | 61 : 76 | 斯卡法蒂 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 斯卡法蒂 | 72 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -28 | 输 | 172 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 博洛尼亚 | 104 : 87 | 斯卡法蒂 | 负 | 17 | 输 | 191 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-27 | 特雷维索 | 92 : 87 | 斯卡法蒂 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 斯卡法蒂 | 72 : 86 | 布雷西亚 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯卡法蒂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮乙 | 2025-10-19 | 里米尼 | 84 : 96 | 维罗纳 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
意篮乙 | 2025-10-13 | 里米尼 | 92 : 73 | 双子座梅斯特 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
意篮乙 | 2025-10-09 | 特莱维奥 | 93 : 79 | 里米尼 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
意篮乙 | 2025-10-06 | 里米尼 | 84 : 71 | 费拉罗尼 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
意篮乙 | 2025-09-29 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 77 : 75 | 里米尼 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
意篮乙 | 2025-09-21 | 里米尼 | 82 : 73 | 乌拉尼亚米兰 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
意A2超杯 | 2025-09-15 | 里米尼 | 100 : 105 | UEB格斯特科 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
意篮乙 | 2025-06-14 | 里米尼 | 80 : 85 | 坎图 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
意篮乙 | 2025-06-11 | 坎图 | 74 : 66 | 里米尼 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
意篮乙 | 2025-06-09 | 坎图 | 86 : 82 | 里米尼 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,里米尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 80.17 | 81 | 0 | 13 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 79 | 75.91 | 0 | 6 | 56.2% |