布拉德斯
【赛事名称】布拉德斯VSKPA
【联赛名称】肯尼亚超
【开赛时间】2026-06-14 01:00
北京时间2026-06-14 01:00,肯尼亚超的一场精彩对决即将上演——布拉德斯迎战KPA。【布拉德斯vsKPA直播】将准时免费在线放出,对于热爱肯尼亚超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布拉德斯vsKPA直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布拉德斯近期赛程、KPA近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他肯尼亚超比赛直播、肯尼亚超回放、肯尼亚超集锦、肯尼亚超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布拉德斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KPA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布拉德斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚超 | 2026-06-07 | 惊恐者 | 61 : 67 | 布拉德斯 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2026-06-06 | 布拉德斯 | 65 : 44 | ANU狼群 | 胜 | 21 | 赢 | 109 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-07-05 | 布拉德斯 | 76 : 86 | 惊恐者 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-07-05 | Nbk凤凰 | 55 : 70 | 布拉德斯 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-30 | 布拉德斯 | 68 : 62 | 斯坦比克盾牌 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-28 | USIU | 70 : 71 | 布拉德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-23 | 布拉德斯 | 73 : 80 | 尤莫甲 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-22 | 布拉德斯 | 59 : 71 | 乌林兹 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-15 | 公平银行 | 68 : 61 | 布拉德斯 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-04-19 | 内罗毕城雷霆 | 95 : 77 | 布拉德斯 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉德斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
KPA近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚超 | 2026-03-28 | KPA | 99 : 90 | 公平银行 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| 东非锦 | 2025-10-10 | 尤莫甲 | 90 : 86 | KPA | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| 东非锦 | 2025-10-08 | 尤莫甲 | 64 : 75 | KPA | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-09-07 | KPA | 79 : 93 | 内罗毕城雷霆 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-08-31 | KPA | 63 : 62 | 乌林兹 | 胜 | 1 | 赢 | 125 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-08-30 | 乌林兹 | 78 : 72 | KPA | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-08-24 | 乌林兹 | 75 : 77 | KPA | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-08-24 | KPA | 60 : 80 | 乌林兹 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-08-09 | KPA | 86 : 75 | 惊恐者 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-29 | 乌林兹 | 81 : 89 | KPA | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,KPA胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%