2026-05-22 01:49:06

俄篮超 05-22 00:00 格罗兹尼迪纳摩 VS 西伯电信火车头

当前位置: 雨燕NBA直播 > 篮球直播 > 俄篮超直播格罗兹尼迪纳摩VS西伯电信火车头直播
格罗兹尼迪纳摩 格罗兹尼迪纳摩
俄篮超季后赛
83  :   57
05-22 00:00
西伯电信火车头 西伯电信火车头

【赛事名称】格罗兹尼迪纳摩VS新西伯利亚

【联赛名称】俄篮超

【开赛时间】2026-05-22 00:00

北京时间2026-05-22 00:00,俄篮超的一场精彩对决即将上演——格罗兹尼迪纳摩迎战新西伯利亚。【格罗兹尼迪纳摩vs新西伯利亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱俄篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【格罗兹尼迪纳摩vs新西伯利亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了格罗兹尼迪纳摩近期赛程、新西伯利亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俄篮超比赛直播、俄篮超回放、俄篮超集锦、俄篮超赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
格罗兹尼迪纳摩 格罗兹尼迪纳摩 27 14 15 27 83
西伯电信火车头 西伯电信火车头 27 18 16 12 57

历史交锋

  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2026-05-26 新西伯利亚 57 : 60 格罗兹尼迪纳摩 -3 117
俄篮超 2026-05-24 新西伯利亚 62 : 66 格罗兹尼迪纳摩 -4 128
俄篮超 2026-05-22 新西伯利亚 57 : 83 格罗兹尼迪纳摩 -26 140
俄篮超 2026-05-17 格罗兹尼迪纳摩 63 : 71 新西伯利亚 -8 134
俄篮超 2026-05-15 格罗兹尼迪纳摩 68 : 70 新西伯利亚 -2 138
俄篮超 2026-02-12 格罗兹尼迪纳摩 74 : 67 新西伯利亚 7 141
俄篮超 2025-11-08 新西伯利亚 58 : 64 格罗兹尼迪纳摩 -6 122
俄篮超 2025-01-18 格罗兹尼迪纳摩 54 : 59 新西伯利亚 -5 113
俄篮杯 2024-11-06 格罗兹尼迪纳摩 56 : 75 新西伯利亚 -19 131
俄篮杯 2024-10-24 新西伯利亚 59 : 61 格罗兹尼迪纳摩 -2 120

两队近 10 场交锋,格罗兹尼迪纳摩6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

近期战绩

格罗兹尼迪纳摩 格罗兹尼迪纳摩近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2026-05-26 新西伯利亚 57 : 60 格罗兹尼迪纳摩 -3 117
俄篮超 2026-05-24 新西伯利亚 62 : 66 格罗兹尼迪纳摩 -4 128
俄篮超 2026-05-22 新西伯利亚 57 : 83 格罗兹尼迪纳摩 -26 140
俄篮超 2026-05-17 格罗兹尼迪纳摩 63 : 71 新西伯利亚 -8 134
俄篮超 2026-05-15 格罗兹尼迪纳摩 68 : 70 新西伯利亚 -2 138
俄篮超 2026-05-01 格罗兹尼迪纳摩 63 : 86 希姆基 -23 149
俄篮超 2026-04-29 格罗兹尼迪纳摩 61 : 101 希姆基 -40 162
俄篮超 2026-04-25 希姆基 68 : 67 格罗兹尼迪纳摩 1 135
俄篮超 2026-04-23 希姆基 58 : 83 格罗兹尼迪纳摩 -25 141
俄篮超 2026-04-19 格罗兹尼迪纳摩 92 : 77 乌法 15 169

两队近 10 场交锋,格罗兹尼迪纳摩5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

西伯电信火车头 新西伯利亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2026-05-26 新西伯利亚 57 : 60 格罗兹尼迪纳摩 -3 117
俄篮超 2026-05-24 新西伯利亚 62 : 66 格罗兹尼迪纳摩 -4 128
俄篮超 2026-05-22 新西伯利亚 57 : 83 格罗兹尼迪纳摩 -26 140
俄篮超 2026-05-17 格罗兹尼迪纳摩 63 : 71 新西伯利亚 -8 134
俄篮超 2026-05-15 格罗兹尼迪纳摩 68 : 70 新西伯利亚 -2 138
俄篮超 2026-04-29 车里雅宾斯克奥林匹克 97 : 89 新西伯利亚 8 186
俄篮超 2026-04-25 新西伯利亚 64 : 93 车里雅宾斯克奥林匹克 -29 157
俄篮超 2026-04-23 新西伯利亚 82 : 93 车里雅宾斯克奥林匹克 -11 175
俄篮超 2026-04-16 海参崴迪纳摩 64 : 65 新西伯利亚 -1 129
俄篮超 2026-04-14 海参崴迪纳摩 72 : 65 新西伯利亚 7 137

两队近 10 场交锋,西伯电信火车头3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

  • 格罗兹尼迪纳摩 格罗兹尼迪纳摩近期排名[俄篮超排名第13]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    30 11 19 74.63 77.6 -2.967 13 36.7%
  • 西伯电信火车头 新西伯利亚近期排名[俄篮超排名第6]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    28 16 12 78.25 73.5 4.75 6 57.1%
格罗兹尼迪纳摩精彩集锦
新西伯利亚精彩集锦
格罗兹尼迪纳摩精彩回放
新西伯利亚精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!