【赛事名称】卡托维兹矿工VS普隆尼亚
【联赛名称】波兰乙
【开赛时间】2025-10-20 00:00
北京时间2025-10-20 00:00,波兰乙的一场精彩对决即将上演——卡托维兹矿工迎战普隆尼亚。【卡托维兹矿工vs普隆尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡托维兹矿工vs普隆尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡托维兹矿工近期赛程、普隆尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰乙比赛直播、波兰乙回放、波兰乙集锦、波兰乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 24 | 17 | 20 | 91 | 负 |
![]() |
21 | 23 | 26 | 18 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-10-20 | 普隆尼亚 | 94 : 91 | 卡托维兹矿工 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡托维兹矿工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-10-20 | 普隆尼亚 | 94 : 91 | 卡托维兹矿工 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
波兰乙 | 2025-10-11 | 卡托维兹矿工 | 76 : 51 | 莱什诺 | 胜 | 25 | 赢 | 127 | 大 |
波兰乙 | 2025-10-04 | 索科尔万特 | 94 : 82 | 卡托维兹矿工 | 负 | 12 | 输 | 176 | 小 |
波兰乙 | 2025-10-01 | 卡托维兹矿工 | 86 : 108 | 泰驰 | 负 | -22 | 输 | 194 | 小 |
波兰乙 | 2025-09-27 | 阿尔马 | 88 : 65 | 卡托维兹矿工 | 负 | 23 | 输 | 153 | 小 |
波兰乙 | 2025-09-21 | 德卡佩普林 | 82 : 59 | 卡托维兹矿工 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-11 | 普隆尼亚比唐 | 68 : 67 | 卡托维兹矿工 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 普鲁德尼克 | 86 : 99 | 卡托维兹矿工 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 8 场交锋,卡托维兹矿工胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-10-20 | 普隆尼亚 | 94 : 91 | 卡托维兹矿工 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
波兰乙 | 2025-10-13 | 热舒夫 | 90 : 85 | 普隆尼亚 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
波兰乙 | 2025-10-06 | 普隆尼亚 | 82 : 71 | 波兹南 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
波兰乙 | 2025-10-02 | 祖布里 | 87 : 94 | 普隆尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
波兰乙 | 2025-09-28 | 普隆尼亚 | 78 : 89 | 阿迪高 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
波兰乙 | 2025-09-23 | AZS奥波尔斯卡 | 80 : 84 | 普隆尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
波兰乙 | 2025-04-06 | MKKS科扎林 | 80 : 71 | 普隆尼亚 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
波兰乙 | 2025-03-29 | 克特威卡 | 74 : 76 | 普隆尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
波兰乙 | 2025-03-23 | 普隆尼亚 | 92 : 77 | 斯波泰纳 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
波兰乙 | 2025-03-16 | 洛萨体育队 | 87 : 73 | 普隆尼亚 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,普隆尼亚2011胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%