菲尼克斯太阳
【赛事名称】太阳VS马刺
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-04-12 10:00
北京时间2025-04-12 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——太阳迎战马刺。【太阳vs马刺直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太阳vs马刺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太阳近期赛程、马刺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳
|
28 | 25 | 39 | 25 | 117 | 胜 |
圣安东尼奥马刺
|
28 | 14 | 17 | 34 | 98 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-02-21 | 太阳 | 109 : 120 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2024-03-26 | 太阳 | 102 : 104 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2024-03-24 | 太阳 | 131 : 106 | 马刺 | 胜 | 25 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2023-11-03 | 马刺 | 132 : 121 | 太阳 | 负 | 11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2023-11-01 | 马刺 | 115 : 114 | 太阳 | 负 | 1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2023-04-05 | 马刺 | 94 : 115 | 太阳 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2023-01-29 | 太阳 | 128 : 118 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 9 场交锋,菲尼克斯太阳胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
太阳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 111 : 109 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 开拓者 | 87 : 111 | 太阳 | 胜 | -24 | 赢 | 198 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 85 : 89 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 80 : 98 | 老鹰 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 84 : 103 | 太阳 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
马刺近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 胜 | 33 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 104 : 133 | 马刺 | 胜 | -29 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 124 : 108 | 步行者 | 胜 | 16 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 112 : 107 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-10-07 | 广州朗肽海本 | 88 : 119 | 马刺 | 胜 | -31 | 赢 | 207 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 活塞 | 84 : 96 | 马刺 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 81 : 106 | 黄蜂 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
太阳近期排名
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
马刺近期排名
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |